Margen contra siniestralidad
Cada punto es un ramo. Arriba a la izquierda está el negocio bueno: mucha comisión y pocos siniestros. Abajo a la derecha, lo que la compañía acabará revisando.
Dónde está el negocio bueno
Eje X: siniestralidad. Eje Y: comisión media. Tamaño: comisión total del ramo.
Por ramo
Ordenado por comisión. El porcentaje es lo que de verdad paga cada euro de prima.
| Ramo | Pólizas | Primas | Comisión | % comisión | Por póliza | Siniestralidad | Peso |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hogar | 129 | 50.653 € | 10.131 € | 21,6 % | 79 € | 20 % | |
| Comercio | 21 | 42.418 € | 9.049 € | 23,1 % | 431 € | 27 % | |
| Agrario | 23 | 59.921 € | 7.989 € | 14,4 % | 347 € | 51 % | |
| Auto | 102 | 69.141 € | 7.756 € | 12,1 % | 76 € | 35 % | |
| Vida riesgo | 33 | 17.765 € | 4.846 € | 29,5 % | 147 € | 0 % | |
| Flotas | 9 | 53.584 € | 4.482 € | 9,0 % | 498 € | 123 % | |
| Salud | 34 | 47.210 € | 4.222 € | 9,7 % | 124 € | 57 % | |
| Ahorro y jubilación | 28 | 107.768 € | 3.464 € | 3,5 % | 124 € | 0 % | |
| RC Profesional | 8 | 5.771 € | 1.128 € | 21,1 % | 141 € | 0 % |
Por compañía
Dónde está concentrada la cartera y quién paga mejor.
| Compañía | Pólizas | Primas | Comisión | % comisión | Siniestralidad | Peso |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Allianz | 95 | 135.555 € | 14.760 € | 11,8 % | 40 % | |
| Generali | 109 | 123.330 € | 14.158 € | 12,4 % | 49 % | |
| Catalana Occidente | 91 | 91.745 € | 10.699 € | 12,6 % | 17 % | |
| Reale | 71 | 66.713 € | 9.259 € | 15,0 % | 40 % | |
| Agroseguro | 5 | 15.412 € | 2.144 € | 15,0 % | 24 % | |
| DKV | 14 | 19.910 € | 1.759 € | 9,6 % | 43 % | |
| Arag | 2 | 1.566 € | 288 € | 19,9 % | 0 % |
Por canal de entrada
Por dónde llega el negocio: oficina, cartera de Central Castellana, colaboradores y referidos.
| Canal | Pólizas | Primas | Comisión | % comisión | Siniestralidad | Peso |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Central Castellana | 100 | 109.457 € | 15.023 € | 14,8 % | 44 % | |
| Oficina Palencia | 112 | 127.242 € | 14.764 € | 12,5 % | 31 % | |
| Referidos | 85 | 108.730 € | 12.870 € | 12,8 % | 49 % | |
| Colaboradores | 90 | 108.802 € | 10.409 € | 10,3 % | 26 % |
Por municipio
Los ocho municipios que más comisión dejan. La capital pesa, pero el margen del campo no está en la capital.
| Municipio | Pólizas | Primas | Comisión | % comisión | Por póliza | Siniestralidad | Peso |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Palencia | 186 | 217.453 € | 24.226 € | 12,0 % | 130 € | 30 % | |
| Herrera de Pisuerga | 12 | 24.983 € | 3.031 € | 13,1 % | 253 € | 116 % | |
| Villamuriel de Cerrato | 26 | 28.085 € | 2.916 € | 11,2 % | 112 € | 19 % | |
| Guardo | 17 | 19.024 € | 2.364 € | 13,4 % | 139 € | 12 % | |
| Venta de Baños | 21 | 16.302 € | 2.237 € | 14,8 % | 107 € | 13 % | |
| Paredes de Nava | 16 | 21.267 € | 2.190 € | 11,1 % | 137 € | 42 % | |
| Carrión de los Condes | 16 | 11.384 € | 1.890 € | 18,0 % | 118 € | 44 % | |
| Dueñas | 10 | 15.623 € | 1.876 € | 13,0 % | 188 € | 93 % |